項目名稱 | 江西納森科技有限公司在役生產(chǎn)裝置安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
項目簡介 | 江西納森科技有限公司已建成年產(chǎn)10000噸有機硅密封膠生產(chǎn)項目(一期,7500t/a有機硅密封膠生產(chǎn)項目),該項目于2018年03月開始進行試生產(chǎn),2019年04月通過驗收,并由江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心出具了安全驗收評價報告;于2022年07月,由江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司出具《江西納森科技有限公司安全現(xiàn)狀評價報告》。根據(jù)《危險化學(xué)品目錄(2015版)》(應(yīng)急管理部等10部門公告〔2022〕第8號調(diào)整)進行辨識,該公司生產(chǎn)過程中涉及的氮氣(壓縮的)、柴油(發(fā)電機燃料)屬于危險化學(xué)品;未涉及重點監(jiān)管的危險化學(xué)品;未涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝;生產(chǎn)單元和儲存單元均未構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。生產(chǎn)過程中存在的危險有害因素有:火災(zāi)、容器爆炸、中毒和窒息、觸電、機械傷害、物體打擊、車輛傷害、高處墜落、坍塌、灼燙、淹溺、粉塵、噪聲、高溫、不良采光等,其中最主要的危險因素是火災(zāi)。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 鄒文斌 | CAWS350000230100070 | 024656 |
項目組成員 | 朱細(xì)平 | S011035000110202001361 | 027047 |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 | |
報告編制人 | 鄒文斌 | CAWS350000230100070 | 024656 |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
現(xiàn)場開展安全評價工作人員 | 時間 | 主要任務(wù) | |
鄒文斌 | 2025年05月29日 | 現(xiàn)場勘察、報告編制、過程控制 | |
朱細(xì)平 | 2025年05月29日 | 危險分析、收集資料、過程控制 | |
劉建強 | 2025年05月29日 | 現(xiàn)場勘察、收集資料、報告編制 | |
周水波 | 2025年05月29日 | 危險分析、收集資料、過程控制 | |
張飛虎 | 2025年05月29日 | 危險分析、收集資料、過程控制 | |
評價結(jié)論 | 綜上所述,本報告認(rèn)為江西納森科技有限公司在役生產(chǎn)裝置的安全設(shè)施及安全管理符合相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,安全風(fēng)險可控,其風(fēng)險程度在可接受范圍內(nèi),滿足企業(yè)安全生產(chǎn)的要求。 | ||
報告提交時間 | 2025年07月20日 |
現(xiàn)場照片